| Marchio: | adia |
| Numero modello: | YD070Z11SL40GK |
| Moq: | 10 pezzi |
| prezzo: | 60USD |
| Dettagli dell'imballaggio: | 50cm*50cm*60cm |
Esposizione sommaria di parametro: 7" 1024 * 600 colore 7" di 24bit 16.7M touch screen HMI di colore di TFT con porta Ethernet
1.1. Riassunto di parametro
1) Esposizione: 7" 1024 * 600 colore di 24bit 16.7M
2)CPU: SuperV Z11s ARMCortex-A7 1.2GHz 512Mbit DDR2
3) Stoccaggio: norflash 128Mbit
4) Alimentazione elettrica: CC 5V, 600mA
5) Temperatura di stoccaggio: - 30 ~ ℃ 80
6) Temperatura di lavoro: - 20 ~ ℃ 70
7) Luminosità dell'esposizione: 450cd/m.
8) Touch screen: tocco capacitivo gt911 p + materiale di G
| Specifiche | Oggetti | SK-070FS; SK-070HS |
| Esposizione | Dimensione | 7" (larghezza di lunghezza x = 16: 9) |
| Risoluzione | 800 x 480 | |
| Pannello di tocco | 4- pannello di tocco di alta precisione del cavo | |
| Colore dell'esposizione | 266.144 | |
| Unità della lampadina | LED | |
| Contrasto | 450:1 | |
| Luminosità | 450cd/sqm | |
| Carta di deviazione standard | Sì/sì | |
| Memoria | 128M/FLASH + 64M RDT | |
| CPU | 32 bit 600MHz A8 | |
| Grado di protezione | IP 65 Front Panel | |
| Abitazione del materiale | Plastica di ingegneria: ABS+PC | |
| Alimentazione elettrica | Alimentazione elettrica | DC24V (+/--15%) |
| Consumo di energia | 6w | |
| Interfaccia | Interfaccia seriale | COM1: RS232/422/485 e COM2: RS232/422/485 |
| Porto di download di USB | Sì/sì | |
| USB | Sì/sì | |
| RJ45 | Sì/sì | |
| Ambiente | Ambiente di operazione Temperatura |
~10 a 65C |
| Ambiente di operazione Umidità |
10 ~ RH di 90% | |
| Antivibrazione | 10-25Hz (minuto di direzione 2G/30 di XYZ) | |
| Meccanico | Dimensione (width*height*depth millimetro) |
Asse: 228 x 154 x 41mm Le BS: 203 x 145 x 40mm |
| Ritaglio (width*height millimetro) |
Asse: 211 x 145mm Le BS: 192 x 138mm |
|
| Peso | 1.5kg | |
![]()
![]()